Import liste koi fra Japan 2009

Ikarashi (Kazuto)
 

Nr. Type Størrelse Antall
IKA-01 Kohaku 20-25 40
IKA-02 Sanke 20-25 40
IKA-03 Showa 20-25 40
IKA-04 G/R Kohaku 20-25 40
IKA-05 Goshiki 20-25 40
IKA-06 Go-Sanke, G/R Kohaku Mix 18-20 50

 

 

Yagenji
 

Nr. Type Størrelse Antall
YAG-01 Kohaku,G/R Kohaku,Sanke,G/R Sanke,Showa,Shiro-Utsuri,Kikusui,etc 14-16 45
YAG-02 Kohaku,G/R Kohaku,Sanke,G/R Sanke,Showa,Shiro-Utsuri,etc 18-20 35
YAG-03 Kohaku,G/R Kohaku,Sanke,G/R Sanke,Showa,Shiro-Utsuri,etc 20-22 20

 

 

Ofuchi
 

Nr. Type Størrelse Antall
OF-01 Kohaku, Sanke, Shusui, Kujaku, Hariwake, Kawarimono 18-20 35
OF-02 Kohaku, Sanke, Shusui, Kujaku, Hariwake, Kawarimono HQ 18-20 35
OF-03 Kohaku, Sanke, Shusui, Kujaku, Shiro-Utsuri, Hariwake, Kawarimono 30-35 6
OF-04 Kohaku, Sanke, Shusui, Kujaku, Shiro-Utsuri, Hariwake, Kawarimono 35-40 6

 

 

Miyatora
 

Nr. Type Størrelse Antall
MIT-01 Sanke, Showa, G/R Sanke, G/R Showa, D/Sanke, D/Showa,Kujaku,,D/Kujaku,Tancho 12-14 70
MIT-02 Sanke, Showa, G/R Sanke, G/R Showa, D/Sanke, D/Showa,Kujaku,,D/Kujaku,Tancho 14-16 60
MIT-03 Sanke, Showa, G/R Sanke, G/R Showa, D/Sanke, D/Showa,Kujaku,,D/Kujaku,Tancho 16-20 40
MIT-04 Kinki-Utsuri 12-15 65
MIT-05 Kinki-Utsuri 15-18 45
MIT-06 Shusui 12-15 60
MIT-07 Shusui 15-18 45
MIT-08 2 y/o Mix 30-35 7
MIT-09 2 y/o Mix 35-40 6

 

 

Shinoda
 

Nr. Type Størrelse Antall
SHI-01 D/Kohaku, D/Sanke, D/Showa, D/Utsuri 12-15 65
SHI-02 D/Kohaku, D/Sanke, D/Showa,D/Utsuri 15-18 50
SHI-03 Hi-Utsuri 12-15 65
SHI-04 Hi-Utsuri 15-18 50
SHI-05 D/Mix,Hi-Utsuri,G/R Showa 18-22 30
SHI-06 2 y/o Hi-Utsuri 40-45 5
SHI-07 2 y/o D/Mix 35-40 7
SHI-08 2 y/o G/R Showa 35-40 6

 

 

Kaneko
 

Nr. Type Størrelse Antall
KNK-01 H/Q Shiro-Utsuri 10-13 60
KNK-02 Shiro-Utsuri 10-13 70
KNK-03 H/Q Shiro-Utsuri 14-16 40
KNK-04 Shiro-Utsuri 14-16 50
KNK-05 H/Q Kujaku 13-16 40
KNK-06 Kujaku 13-16 50
KNK-07 H/Q Showa,Sanke,Kohaku,Beni-Kiko,D/Ochiba,Koromo,etc 13-15 50
KNK-08 Showa,Sanke,Kohaku,Beni-Kiko,D/Ochiba,Koromo,etc 13-15 60

 

 

Yamazaki (Yamasan)
 

Nr. Type Størrelse Antall
YAM-01 Platina,G/R Platina 11-13 80
YAM-02 Goshiki,Ai-Goromo,Budo-Goromo 12-15 70
YAM-03 Hi-Utsuri,G/R Hi-Utsuri,Benigoi, G/R Benigoi 12-15 70
YAM-04 G/R Kohaku,G/R Sanke 12-15 70
YAM-05 D/Sanke,Kumonryu,Beni-Kumonryu 12-15 70
YAM-06 Chagoi,G/R Chagoi,Ochiba,G/R Ochiba 12-15 70
YAM-07 D/Yamato,Beni-Kikokuryu,D/Kujaku 12-15 70
YAM-08 Kohaku,Sanke,Showa,Kujaku,Kin-Matsuba 12-15 70
YAM-09 Hi-Utsuri,G/R Hi-Utsuri,G/R Chagoi,G/R Ochiba,Goshiki,Koromo 30-35 8
YAM-10 Platina,G/R Platina,D/Platina,D/Hariwake 30-35 8

 

 

Marudoh
 

Nr. Type Størrelse Antall
MRD-01 Yamabuki 8-11 120
MRD-02 Kujaku 12-14 80
MRD-03 Sanke 14-16 50
MRD-04 Kohaku 14-16 50
MRD-05 Kohaku 12-14 70
MRD-06 Showa 12-14 70
MRD-07 Platina 10-12 110
MRD-08 Asagi 16-20 40
MRD-09 Gin-Matsuba 13-16 50
MRD-10 H/Q Go-Sanke 20-25 25
MRD-11 Shusui 13-16 50
MRD-12 2 y/o Go-Sanke 45-55 4
MRD-13 2 y/o G/R Kohaku 30-35 7
MRD-14 2 y/o Kujaku 30-35 10
MRD-15 2 y/o Gin-Matsuba 30-35 10

 

 

Miyaishi
 

Nr. Type Størrelse Antall
MIY-01 Hikari-Midori,D/Yamabuki,D/Hariwake 7-9 150
MIY-02 Ochiba,Soragoi,Chagoi,Shusui,Ki-Shusui,Kohaku,Showa,Goshiki,D/Yamabuki,D/Hariwake 9-11 100
MIY-03 Kohaku,Showa,Koromo,Goshiki,Kinshowa,Matsukawa-bake,Ochiba,Soragoi,Chagoi 12-14 70
MIY-04 Kohaku,Showa,Koromo,Goshiki,Kinshowa 14-16 60
MIY-05 Matsukawa-bake,Koromo,Shusui 16-18 50
MIY-06 Shiro-Utsuri,Shusui 10-12 80
MIY-07 Shiro-Utsuri,Shusui 13-15 60
MIY-08 2 y/o Showa,Kohaku,Kinshowa,Goshiki,Shusui,Tancho 38-43 6

 

 

Choguro (Yamacho)
 

Nr. Type Størrelse Antall
CHO-01 Platina 12-15 60
CHO-02 Platina 15-18 45
CHO-03 Platina 18-23 30
CHO-04 2 y/o Platina 35-45 7
CHO-05 2 y/o Platina 40-45 5

 

 

Hosokai
 

Nr. Type Størrelse Antall
HSK-01 Go-Sanke,Goshiki,G/R Ochiba,Soragoi,Ochiba,Asagi,Shusui,Kikokuryu,,Orenji-Ogon,Ki-Hariwake,D/G 13-15 70
HSK-02 Go-Sanke,Goshiki,G/R Ochiba,Soragoi,Ochiba,Asagi,Shusui,Kikokuryu,,Orenji-Ogon,Ki-Hariwake,D/G 15-18 50
HSK-03 Go-Sanke,Goshiki,G/R Ochiba,Soragoi,Ochiba,Asagi,Shusui,Kikokuryu,,Orenji-Ogon,Ki-Hariwake,D/G 18-20 40
HSK-04 Ochiba-Shigure,G/R Chagoi,Soragoi,Kumonryu,Asagi,Shusui,Aka-Matsuba 13-15 70
HSK-05 Ochiba-Shigure,G/R Chagoi,Soragoi,Kumonryu,Asagi,Shusui,Aka-Matsuba 15-18 50
HSK-06 2 y/o Sanke,Showa,Goshiki,Koromo,G/R Chagoi,Soragoi,Asagi,etc 33-37 6
HSK-07 2 y/o Sanke,Showa,Goshiki,Koromo,G/R Chagoi,Soragoi,Asagi,etc 33-37 6

 

 

Otsuka
 

Nr. Type Størrelse Antall
OTS-01 Goshiki,Budo-Koromo,Kohaku,Sanke,G/R Chagoi,G/R Ochiba,Kujaku,Asagi,Aka-Matsuba,Kigoi 8-10 120
OTS-02 Goshiki,Budo-Koromo,Kohaku,Sanke,G/R Chagoi,G/R Ochiba,Kujaku,Asagi,Aka-Matsuba,Kigoi,Goshiki-Showa,Ki-Utsuri 10-12 100
OTS-03 2 y/o Goshiki,Koromo,Kohaku,Sanke,G/R Chagoi,Asagi,Aka-Matsuba,Ki-Utsuri,etc 20-27 15
OTS-04 2 y/o Goshiki,Koromo,Kohaku,Sanke,G/R Chagoi,Asagi,Aka-Matsuba,Ki-Utsuri,etc 28-35 10

 

 

Aoki
 

Nr. Type Størrelse Antall
AO-01 D/Yamato, Kikusui, D/Kohaku, D/Sanke, Hariwake, Kujaku, Kawarimono, Etc 12-15 50
AO-02 D/Yamato, Kikusui, D/Kohaku, D/Sanke, Hariwake, Kujaku, Kawarimono, Etc 16-18 40
AO-03 2 y/o Kujaku, D/Yamatonishiki. Kikusui, D/Kohaku, D/Sanke, Kawarimo, etc. Standard 30-40 7
AO-04 2 y/o Kujaku, D/Yamatonishiki. Kikusui, D/Kohaku, D/Sanke, Kawarimo, etc. High Quality 30-40 7

 

 

Sakai (Matsunosuke)
 

Nr. Type Størrelse Antall
MTS-01 Go-Sanke MIX 23-25 10
MTS-02 Go-Sanke MIX 23-25 10
MTS-03 Go-Sanke MIX 23-25 10
MTS-04 Kohaku 23-25 10
MTS-05 Sanke 23-25 10
MTS-06 Showa 23-25 10

 

 

Izumiya
 

Nr. Type Størrelse Antall
IZU-01 Yamabuki Ogon 11-13 70
IZU-02 Yamabuki Ogon 32-38 6

 

 

Informasjon
 

Listen mottatt i dag (14.01) Med forbehold om feil. Vi vil regne ut prisliste inkl. alle utgifter levert flyplass. Hvor mange flyplasser som blir med avhenger som alltid hvor stor interessen er. Ta kontakt hvis du er interessert i mer detaljer.
Mvh koi.no