Sumpplanter
Damplanter | Frittflytande | Flytebladsplanter | Undervassplantar | Sumpplantar | Andre Plantar
Rotfaste plantar med mange skudd over vatn.
Navn (latin) | Navn (norsk) | Vanndybde | Blomster | Blomstring | Formering | Merk |
---|---|---|---|---|---|---|
Caltha palustris | Soleihov | 0-5 | gul | april-mai | deling | over heile landet |
Fritillaria meleagris | Kongekrone | fuktig | brunrøde | april-mai | frø | dyrket og forvillet |
Hosta | Hosta | kantplante | rød | april-mai | deling | – |
Myosotis scorpioides | engforglemmegei | sump | blå | april-juli | deling/frø | herdig, men ustabil |
Navn (latin) | Navn (norsk) | Vanndybde | Blomster | Blomstring | Formering | Merk |
---|---|---|---|---|---|---|
Acorus calamus | Kalmusrot | 5-15 | Uanselig gulgrøne | juni-juli | deling | sjelden |
Alisma plantago-aquatica | vassgro | 10-20 | kvit | juni | – | – |
Butomus umbellatus | Brudelys | 5-15 | rosa | juli-september | deling | sjelden, tåler is og streng kulde |
Calla palustris | Myrkongle | 0-15 | kvit | juni | deling | giftige bær |
Carex rostrata o.a. | flaskestarr | – | – | – | – | – |
Navn (latin) | Navn (norsk) | Vanndybde | Blomster | Blomstring | Formering | Merk |
---|---|---|---|---|---|---|
Cicuta virosa | selsnepe | – | – | – | – | giftig |
Epilobium hirsutum | stormjølke | sump | rødfiolett | juli-september | – | – |
Glyceria maxima o.a | kjempesøtgras | 0-20 | gulbrun | august | deling | tåler is |
Iris pseudacorus | Sverdlilje | 0-40 | gul | juni-juli | deling | herdig, over heile landet |
Juncus effusus | Lyssiv (spiralis) | 0-15 | brun uanselig | juli-august | deling | tåler is og kulde |
Navn (latin) | Navn (norsk) | Vanndybde | Blomster | Blomstring | Formering | Merk |
---|---|---|---|---|---|---|
Juncus ensifolius | Siv | 0-5 | brun uanselig | juli-august | deling | tåler is |
Lysimachia nummularia | Krypfredløs | sump | gul | juni-august | stikling | hardfør |
Lysmiachia thyrsiflora | gulldusk | 0-15 | gul | juni-august | – | – |
Lysimachia vulgaris | fredløs | sump | gul | juni-august | – | vanlig |
Lythrum salicaria | Kattehale | sump | purpurrød | juli-september | stiklinger, deling | – |
Navn (latin) | Navn (norsk) | Vanndybde | Blomster | Blomstring | Formering | Merk |
---|---|---|---|---|---|---|
Mentha aquatica | Vassmynte | – | rosa/fiolett | juli-september | – | – |
Menyanthes trifoliata | bukkeblad | 0-10 | rød-kvit | juni | deling | krypende, tåler is og kulde |
Oenanthe aquatica | hestekjørvel | – | – | – | – | – |
Phragmites australis | Takrør | sump | – | august | – | Kan bli 5 meter høg! |
Ranunculus ficaria | vårkål | fuktig | gul | april-mai | deling/stiklinger | giftig |
Navn (latin) | Navn (norsk) | Vanndybde | Blomster | Blomstring | Formering | Merk |
---|---|---|---|---|---|---|
Ranunculus flammula | grøftesoleie | fuktig | gul | juni-august | – | giftig |
Ranunculus lingua | kjempesoleie | 0-30 | gul | juli | deling | Tåler is og kulde |
Ranunculus repens | Krypsoleie | fuktig | gul | mai-august | deling/stiklinger | hele landet |
Ranunculus sceleratus | Tiggersoleie | sump | gul | juni-september | – | giftig |
Rorippa amphibia | vannkarse | sump | gul | juni-juli | – | – |
Rorippa palustris | brønnkarse | sump | gul | juni-august | – | heile landet |
Rumex aquaticus | vasshøymol | – | – | – | – | – |
Sagittaria sagittifolia | pilblad | 15-20 | kvit | guli-august | deling | tåler is og kulde |
Scirpus lacustris | sjøsivaks | 15-50 | rødbrun | juli-august | deling | tåler is og kulde |
Scirpus tabernaemontani | pollsivaks | 5-15 | rødbrun | juli-august | deling | tåler is og kulde |
Sparganium simplex o.a. | stautpiggknopp | – | – | – | – | – |
Thalictrum flavum | Gul frøstjerne | fuktig | gul | juni-august | – | sjelden på Vestlandet |
Trollius europaeus | Ballblom | sump | gul | juni-juli | frø/deling | – |
Typha angustifolia | smaldunkjelve | 10-20 | brun | juli | frø/deling | frodig |
Typha latifolia | breidunkjevle | 5-15 | brun | juli | frø/deling | kan vokse gjennom damduk! |
Veronica serpyllifolia | Glattveronika | sump | blå | mai-juli | deling/stiklinger | – |
Andre:
Navn (latin) | Navn (norsk) | Vanndybde | Blomster | Blomstring | Formering | Merk |
---|---|---|---|---|---|---|
Alisma lanceolatum | Gotlandsvassgro | 5-10 | Kvit-rosa | Juli | Deling/frø | Tåler is |
Astilbe | Spirblom | sump | Kvit,rød, fiolett | Juli-august | deling | – |
Cotula coronopifolia | Fjæreknapp | 0-3 | Gul | sommer | Frø | Sår seg selv. Ettårig |
Cyperus longus | Kypergress | 15-40 | – | september | Deling | Bør overvintre inne |
Hemerocallis | Daglilje | – | gul | Juni-juli | deling | Tåler is |
Iris kaempferi | Tvillingiris | sump | Flere farger | Juni-juli | frø og deling | herdig bare på Sør og Vestlandet |
Iris laevigata | Sumpiris | 5-12 | blå, kvit | Juli | Deling | overvintres under dekke |
Iris sibirica | Sibiriris | sump | blå eller kvit | Juni-juli | deling | stå tørrere om vinteren |
Lysichiton camtschatcensis | – | 0-20 | Kvit | mai-juni | – | Tåler is |
Lysichiton americanus | – | 0-5 | Gul | Juni-juli | – | Tåler is |
Mimulus luteus | Gulgjøgler | 0-6 | gul m.flekker | Juli | Frø og stiklinger | usikker |
Myosotis palustris | forglemmegei | sump | Blå | juni-juli | deling/frø | herdig, men ustabil |
Orontium aquaticum | – | 5-25 | Gul | juni-juli | deling/frø | Må overvintres innendørs |
Osmunda regalis | kongsbregne | sump | ingen | – | deling | – |
Pontederia cordata | – | 20 | Blå | September | deling | Må overvintres innendørs |
Primula florindae | Augustnøkleblom | sump | Gul | August | deling og frø | kyst og fjordstrø i sør-norge |
Primula japonica | Japannøkleblom | sump | Rød | Juni-juni | deling og frø | kyst og fjordstrø i sør-norge |